Praktijk resultaten van rijscholen uit Peel en Maas.
Hieronder de praktijk resultaten van de rijscholen uit Peel en Maas.
Onderstaande gegevens zijn overgenomen van het CBR en up to date (01-jan-2020 t/m 31-dec-2020). De resultaten worden medio eind april 2021 opnieuw geüpdate. Het gemiddelde slagingspercentage van oproepplaats Venlo is 56 %.
RIJSCHOOL | AANTAL 1E EXAMENS PER JAAR | SLAGINGS PERCENTAGE 1E EXAMENS | AANTAL HER EXAMENS PER JAAR | SLAGINGS PERCENTAGE HER EXAMENS |
Rijschool Ruud Teeuwen | 72 | 72 % | 38 | 58 % |
Autorijschool Pith | 24 | 67 % | 12 | 67 % |
Rijschool Drive | 21 | 67 % | 16 | 62 % |
Eric Kempen | 12 | 67 % | 6 | 67 % |
Rijschool Van der Leeden | 17 | 61 % | 12 | 50 % |
Autorijschool Rien Janssen | 30 | 60 % | 12 | 58 % |
Jodie Moor Rijopleidingen | 18 | 56 % | 9 | 89 % |
Rijschool Wendy | 9 | 56 % | 6 | 83 % |
Haroon Autorijschool | 23 | 43 % | 33 | 58 % |
Rijschool Kas | 22 | 32 % | 27 | 44 % |
Opleidingsinstituut JTI | 14 | 29 % | 23 | 65 % |
Philleas | 43 | 28 % | 34 | 47 % |
Knoops | 16 | 25 % | 25 | 36 % |
Uitleg percentages
10 % betekent dat er 1 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
30 % betekent dat er 3 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
50 % betekent dat er 5 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
70 % betekent dat er 7 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
90 % betekent dat er 9 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.